カリキュラム
年 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系 | 共 | 共 | 共 | 共 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 |
1 | 国語1 | 国語2 | 国語3 | 国語総合 | 現代文B | 数学II | 現代文B | 数学III |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 世界史B | 古典B | ||||||
5 | 社会 (地理) |
社会 (歴史) |
社会 (公民) |
古典B | 日本史A | |||
6 | 現代文 演習(1)数学I・A 演習(1) |
現代文B(1)数学 演習(1) |
||||||
7 | 数学I | 化学(3) | ||||||
8 | 数学I | 数学II | 国語表現(2)生物(2) | 古典A(2)理科・演習(2) | ||||
9 | 数学III | 日本史B | 現代文B | |||||
10 | 化学基礎 | 古典 演習(3)生物 演習(3) | 数学B | |||||
11 | ||||||||
12 | 理科I | 理科II | 生物基礎 | 現代社会 | 現代社会 |
世界史B(4)
日本史B 演習(4) 政治・経済(4) |
政治・経済(3) 物理・演習(3) 化学(3) 生物・演習(3) | |
13 | 理科III | |||||||
14 | 保健体育 | 数学A | 数学A | |||||
15 | 音楽I/美術I |
世界史B 演習(5) 日本史B(5) 政治・経済 演習(5) |
地歴公民 演習(4) 物理(4) 化学 演習(4) 生物(4) |
|||||
16 | 音楽II | 物理基礎 | 物理基礎 | |||||
17 | 美術II | 音楽III | 芸術 (音・美) |
|||||
18 | 保健体育I | 保健体育II | 美術III | 国語表現(1) 生物(1) | 物理(2) 生物(2) | 保健体育 | 保健体育 | |
19 | 保健体育III | 家庭基礎 | ||||||
20 | 保健体育 | 保健体育 | ||||||
21 | 技術家庭 | 技術家庭 | コミュニケーション 英語III | コミュニケーション 英語III | ||||
22 | 技術情報 | |||||||
23 | 英語I | 英語II | 英語III | コミュニケーション 英語I | コミュニケーション 英語II | コミュニケーション 英語II | ||
24 | ||||||||
25 | 英語表現II | 英語表現II | ||||||
26 | 英語表現I | |||||||
27 | 総合 (国際) |
総合 (国際) |
総合 (国際) |
英語表現II | 英語表現II | |||
28 | 総合学習 | 総合学習 | ||||||
29 | 特活 | 特活 | 特活 | 総合学習 | 総合学習 | 総合学習 | 学級活動 | 学級活動 |
30 | 道徳 | 道徳 | 道徳 | 学級活動 | 学級活動 | 学級活動 |